<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/futuretense_cs/JCYL_17/lib/JCYL_RSS.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Procedimiento Concursal</title>
		<link>https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<copyright>Junta de Castilla y León</copyright>
		<image>
			<title>Logotipo de la Junta de Castilla y León</title>
			<url>http://www.jcyl.es/futuretense_cs/JCYL_RecursosDiseno/img/rss.png</url>
			<link>http://www.jcyl.es</link>
			<description>Logotipo de la Junta de Castilla y León</description>
		</image>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:04:11 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285606498616/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 08:28:58 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285581312086/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:28:58 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285581330583/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Primer trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:28:58 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285581337822/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:38:22 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285581995979/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 07:01:00 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285582126518/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 06:01:00 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285582306064/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Primer trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:14:08 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285582758624/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2023</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 12:15:56 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285582857842/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:27:39 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1285024076522/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 10:12:29 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284999336520/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:58:40 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284975136682/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Primer trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 09:16:03 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284951873699/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2019</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:29:29 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284928533862/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2019</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 08:37:07 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284904633184/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2019</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:05:05 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284885910752/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Primer trimestre 2019</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Thu, 09 May 2019 08:10:25 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284868818146/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2018</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:52:48 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284847856859/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2018</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 08:57:57 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284832381052/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2018</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 07:38:54 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284818175585/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Primer trimestre 2018</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 08:11:46 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284802003305/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Cuarto trimestre 2017</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 08:25:58 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284781867561/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Tercer trimestre 2017</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:26:47 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284761823124/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Procedimiento Concursal. Segundo trimestre 2017</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre el n&#250;mero de deudores concursados y algunas de sus principales caracter&#237;sticas</description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:39:29 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004234/Noticia/1284744888127/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>

