<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/futuretense_cs/JCYL_17/lib/JCYL_RSS.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hipotecas</title>
		<link>https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<copyright>Junta de Castilla y León</copyright>
		<image>
			<title>Logotipo de la Junta de Castilla y León</title>
			<url>http://www.jcyl.es/futuretense_cs/JCYL_RecursosDiseno/img/rss.png</url>
			<link>http://www.jcyl.es</link>
			<description>Logotipo de la Junta de Castilla y León</description>
		</image>
		<item>
			<title>Hipotecas. Junio 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:42:22 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285673493080/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Mayo 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:09:50 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285664124887/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Abril 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:59:07 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285653255107/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Marzo 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:52:06 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285643059550/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Febrero 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:29:18 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285632801921/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Enero 2026</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:15:52 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285622345010/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Diciembre 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:56:06 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285609120783/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Noviembre 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:26:23 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285601039464/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Octubre 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:45:43 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285590587299/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Septiembre 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:28:23 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285583944817/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Agosto 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:56:43 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285571923506/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Julio 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:53:07 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285560337872/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Junio 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:58:22 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285551864292/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Mayo 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:40:36 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285542734185/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Abril 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 08:31:14 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285532442643/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Marzo 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2025 07:29:10 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285523669135/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Febrero 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:28:08 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285512372361/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Enero 2025</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:42:11 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285502307721/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Diciembre 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:36:56 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285490140465/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Noviembre 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:49:05 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285480139963/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Octubre 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:32:42 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285471405079/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Septiembre 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:49:51 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285463701039/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Agosto 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:21:50 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285452026380/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Hipotecas. Julio 2024</title>
			<description>Muestra el n&#250;mero de bienes inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponde a los mismos para el mes de referencia</description>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:15:47 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004349/Noticia/1285442870706/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>

