<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/futuretense_cs/JCYL_17/lib/JCYL_RSS.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Índice de Precios de Vivienda</title>
		<link>https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<copyright>Junta de Castilla y León</copyright>
		<image>
			<title>Logotipo de la Junta de Castilla y León</title>
			<url>http://www.jcyl.es/futuretense_cs/JCYL_RecursosDiseno/img/rss.png</url>
			<link>http://www.jcyl.es</link>
			<description>Logotipo de la Junta de Castilla y León</description>
		</image>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2026</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:33:23 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285646809849/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:06:29 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285615117076/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:17:41 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285586948212/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:44:35 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285554534300/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2025</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 07:35:09 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285527779213/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:20:54 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285496315105/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:42:24 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285465914525/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:35:03 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285435524058/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2024</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 08:38:38 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285406619040/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2023</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 09:16:41 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285373925836/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2023</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:11:40 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285339814075/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2023</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 08:10:15 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285312575243/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2023</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:47:04 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285286119589/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2022</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:52:51 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285253483463/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2022</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 08:26:02 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285226305560/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2022</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 06:58:04 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285201917803/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2022</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 07:42:36 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285177178550/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2021</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 08:44:08 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285144435280/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2021</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:32:26 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285118950702/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2021</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 07:11:20 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285090055476/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Primer trimestre 2021</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 08:38:32 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285064164919/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Cuarto trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:52:04 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285034176387/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Tercer trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:23:39 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1285009554662/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>&#205;ndice de Precios de Vivienda. Segundo trimestre 2020</title>
			<description>Su objetivo consiste en obtener informaci&#243;n sobre la evoluci&#243;n de los precios de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:05:33 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100Detalle/1284159004491/Noticia/1284982539721/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>

