CyL | España | |
---|---|---|
may-20 | -1,4 | -0,9 |
jun-20 | -0,7 | -0,3 |
jul-20 | -0,9 | -0,6 |
ago-20 | -0,7 | -0,5 |
sep-20 | -0,6 | -0,4 |
oct-20 | -1,1 | -0,8 |
nov-20 | -1 | -0,8 |
dic-20 | -0,7 | -0,5 |
ene-21 | 0,4 | 0,5 |
feb-21 | -0,1 | 0 |
mar-21 | 1,5 | 1,3 |
abr-21 | 2,5 | 2,2 |
may-21 | 3,2 | 2,7 |
jun-21 | 3,3 | 2,7 |
jul-21 | 3,5 | 2,9 |
ago-21 | 3,8 | 3,3 |
sep-21 | 4,5 | 4 |
oct-21 | 6,1 | 5,4 |
nov-21 | 6,2 | 5,5 |
dic-21 | 7,3 | 6,5 |
ene-22 | 6,7 | 6,1 |
feb-22 | 8,5 | 7,6 |
mar-22 | 11 | 9,8 |
abr-22 | 9,6 | 8,3 |
may-22 | 9,9 | 8,7 |
Descarga la tabla IPC Castilla y León y España en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad