CyL | España | |
---|---|---|
ago-21 | 3,8 | 3,3 |
sep-21 | 4,5 | 4,0 |
oct-21 | 6,1 | 5,4 |
nov-21 | 6,2 | 5,5 |
dic-21 | 7,3 | 6,5 |
ene-22 | 6,7 | 6,1 |
feb-22 | 8,5 | 7,6 |
mar-22 | 11,0 | 9,8 |
abr-22 | 9,6 | 8,3 |
may-22 | 9,9 | 8,7 |
jun-22 | 11,6 | 10,2 |
jul-22 | 12,0 | 10,8 |
ago-22 | 11,8 | 10,5 |
sep-22 | 10,0 | 8,9 |
oct-22 | 8,1 | 7,3 |
nov-22 | 7,8 | 6,8 |
dic-22 | 6,5 | 5,7 |
ene-23 | 6,5 | 5,9 |
feb-23 | 6,5 | 6,0 |
mar-23 | 3,4 | 3,3 |
abr-23 | 4,0 | 4,1 |
may-23 | 3,2 | 3,2 |
jun-23 | 1,6 | 1,9 |
jul-23 | 1,9 | 2,3 |
ago-23 | 2,4 | 2,6 |
Descarga la tabla IPC Castilla y León y España en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad